[전남도/남도인터넷방송] 전라남도는 지난 1991년 주민등록 인구통계가 발표된 이후 20년간 계속 줄던 전남의 인구가 2013년 말 190만 7천172명으로 전년(190만 9천618명)보다 2천446명이 줄어 감소폭이 2천여 명대로 대폭 줄었다고 4일 밝혔다.
지난 2008년까지 매년 많게는 4만 명에서 적게는 1만 명씩 대폭 줄어들던 인구가 2009년 6천 명대로, 2011년 이후 4천 명대로 감소폭이 둔화되고 지난해 말 최저 감소폭인 2천명대로 크게 낮아진 것이다.
이처럼 인구 감소폭이 크게 둔화된 것은 △박준영 도지사 재임 10년 동안 4천52개의 기업 유치와 이로 인한 공용 창출 14만 5천 명 △여수세계박람회, F1국제자동차경주대회, 순천만국제정원박람회, 국제농업박람회 등 대규모 국제행사의 성공적 개최 △135개의 행복마을(2007부터 1천96명 유입)과 전원마을 조성, 은퇴도시 조성 및 도시민 유치(2008부터 1만 2천556명), 농어촌뉴타운 조성, 교육환경 개선 등으로 정주여건이 크게 개선돼 농어촌인구의 역외유출을 막았던 점이 주효했다는 분석이다.
여기에 농업, 농촌, 농업인을 포괄하는 3농 정책 추진으로 귀농․귀촌 인구가 늘고 ‘친환경농수축산업 1번지 전남’ 구축 등으로 각 분야에서 전남도와 도민들이 함께 참여해 전남의 동력을 만들어 낸 것도 한몫 했다.
전남도는 현재의 인구 변화 추이로 볼 때 앞으로 2∼3년 내에 인구 감소율이 제로에 이르고 2020년이면 전남의 인구가 증가하는 시대를 맞게 될 것으로 기대하고 있다.
명창환 전남도 안전행정국장은 “전남 인구의 감소폭이 2천 명선으로 대폭 줄어든 것은 큰 의미가 있다”며 “앞으로 인구 200만 회복을 위해 솔라시도 기업도시 건설과 은퇴도시 조성, 기업 유치와 미래산업 육성에 더욱 총력을 기울이는 한편 농어촌 정주여건과 생활환경을 지속적으로 개선해 살기좋은 녹색의 땅 전남을 만드는데 최선을 다할 계획”이라고 말했다.


주 민 등 록 인 구 현 황(2013년 12월말) | ||||||||
(단위 : 명) | ||||||||
구 분 | '13년 등록인구 (거주불명등록 포함) | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 거주불명 등록자수 ('13.11.) | 거주불명 등록자제외 | ||
12월 | 11월 | 12월 | 12월 | |||||
전월대비 증 감 | 12.12월대비 증 감 | |||||||
계 | 1,907,172 | 677 | △ 2,446 | 1,906,495 | 1,909,618 | 1,914,339 | 13,594 | 1,893,578 |
목포시 | 240,936 | △ 40 | △ 4,137 | 240,976 | 245,073 | 244,871 | 1,951 | 238,985 |
여수시 | 291,366 | △ 34 | △ 851 | 291,400 | 292,217 | 292,750 | 1,902 | 289,464 |
순천시 | 275,668 | △ 201 | 1,870 | 275,869 | 273,798 | 272,201 | 1,323 | 274,345 |
나주시 | 87,754 | 39 | △ 313 | 87,715 | 88,067 | 88,243 | 782 | 86,972 |
광양시 | 151,621 | 110 | 784 | 151,511 | 150,837 | 150,725 | 614 | 151,007 |
담양군 | 47,365 | △ 20 | △ 247 | 47,385 | 47,612 | 47,819 | 376 | 46,989 |
곡성군 | 31,009 | △ 65 | 131 | 31,074 | 30,878 | 31,332 | 210 | 30,799 |
구례군 | 27,115 | 45 | 38 | 27,070 | 27,077 | 27,422 | 187 | 26,928 |
고흥군 | 70,631 | △ 7 | △ 929 | 70,638 | 71,560 | 72,607 | 464 | 70,167 |
보성군 | 46,385 | △ 21 | △ 665 | 46,406 | 47,050 | 47,894 | 477 | 45,908 |
화순군 | 67,829 | △ 101 | △ 549 | 67,930 | 68,378 | 68,985 | 495 | 67,334 |
장흥군 | 43,004 | 499 | 332 | 42,505 | 42,672 | 42,552 | 303 | 42,701 |
강진군 | 40,079 | 23 | △ 162 | 40,056 | 40,241 | 41,599 | 317 | 39,762 |
해남군 | 77,684 | △ 8 | △ 466 | 77,692 | 78,150 | 78,346 | 675 | 77,009 |
영암군 | 59,061 | △ 79 | △ 936 | 59,140 | 59,997 | 60,139 | 537 | 58,524 |
무안군 | 79,367 | 145 | 3,626 | 79,222 | 75,741 | 75,718 | 475 | 78,892 |
함평군 | 35,610 | 44 | △ 170 | 35,566 | 35,780 | 36,134 | 390 | 35,220 |
영광군 | 57,617 | 150 | 393 | 57,467 | 57,224 | 56,863 | 553 | 57,064 |
장성군 | 46,292 | 23 | 3 | 46,269 | 46,289 | 46,245 | 431 | 45,861 |
완도군 | 53,619 | 59 | △ 252 | 53,560 | 53,871 | 54,037 | 344 | 53,275 |
진도군 | 32,998 | 18 | △ 210 | 32,980 | 33,208 | 33,502 | 294 | 32,704 |
신안군 | 44,162 | 98 | 264 | 44,064 | 43,898 | 44,355 | 494 | 43,668 |
전 국 | 51,141,463 | 13,479 | 193,191 | 51,127,984 | 50,948,272 | 50,734,284 | 477,736 | 50,663,727 |
광주시 | 1,472,910 | △ 779 | 3,694 | 1,473,689 | 1,469,216 | 1,463,464 | 9,140 | 1,463,770 |
※ 외국인 포함 인구수('13. 11월 현재) : 1,931,080명(한국인 1,906,495명 외국인 24,585명) |