[순천/남도인터넷방송] 순천시는 7월 1일자로 5급 승진 5명 등 승진 29명, 5급 이상 전보 26명에 대한 인사를 단행했다.
시에 따르면 이번 승진 및 전보인사는 2014년 하반기 공로연수 및 명예퇴직 후속인사로 직무수행, 소통 등 업무역량 전반이 고려되었으며, 각 분야 직무연속성 유지를 위해 전보를 최소화 했다고 밝혔다.
특히 승진인사는 4급의 경우 과원 1명 해소를 위해 승진자 없이 인력을 재배치했고, 5급 승진자는 그 동안 경력과 연령을 참작하여 승진 후 읍면동장에 배치하여 왔으나, 일하는 공직문화 조성을 위해 이번에는 현안 업무가 산적한 본청 각 부서에 배치했다고 밝혔다.
아울러, 6급 이하 직원 인사는 부서장으로부터 부서운영에 필요한 필수인력을 추천받아 7월초에 마무리 할 예정이다.
| ||||||
[발령일 : 2014. 7. 1 .字] |
|
|
| |||
연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 |
| ||
부서 (직 위) | 직 급 | 부서 (직 위) | 직 급 | |||
[5급 승진의결] - 5 명 |
| |||||
1 | 백운석 | 안전총괄과장 직무대리 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사 |
|
2 | 조태훈 | 자원순환과장 직무대리 | 지방행정주사 | 전략기획과 | 지방행정주사 |
|
3 | 이기정 | 순천만보전과장 직무대리 | 지방행정주사 | 순천만기획과 | 지방행정주사 |
|
4 | 차재하 | 주암면장 직무대리 | 지방시설주사 | 도시과 | 지방시설주사 |
|
5 | 황태주 | 총무과 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사 |
|
[승 진] - 24 명
|
| |||||
1 | 박한주 | 농촌지원과장 | 지방농촌지도관 | 농촌지원과장 직무대리 | 지방농촌지도사 |
|
2 | 조홍균 | 전략기획과 | 지방행정주사 | 전략기획과 | 지방행정주사보 |
|
3 | 오선희 | 시민소통과 | 지방행정주사 | 시민소통과 | 지방행정주사보 |
|
4 | 조영하 | 총무과 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사보 |
|
5 | 이의송 | 총무과 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사보 |
|
6 | 현동순 | 회계과 | 지방행정주사 | 회계과 | 지방행정주사보 |
|
7 | 김준화 | 평생학습과 | 지방행정주사 | 평생학습과 | 지방행정주사보 |
|
8 | 이현태 | 세무과 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사보 |
|
9 | 채숙희 | 홍보전산과 | 지방사회복지주사 | 홍보전산과 | 지방사회복지주사보 |
|
10 | 강해근 | 농업정책과 | 지방농업주사 | 농업정책과 | 지방농업주사보 |
|
11 | 정영희 | 보건위생과 | 지방보건주사 | 보건위생과 | 지방보건주사보 |
|
12 | 김형욱 | 회계과 | 지방시설주사 | 회계과 | 지방시설주사보 |
|
13 | 정정호 | 자원순환과 | 지방운전주사 | 자원순환과 | 지방운전주사보 |
|
14 | 김경주 | 총무과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정서기 |
|
15 | 정형수 | 상수도과 | 지방공업주사보 | 상수도과 | 지방공업서기 |
|
16 | 이민자 | 친환경농축산과 | 지방농업주사보 | 친환경농축산과 | 지방농업서기 |
|
17 | 유진 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | 환경보호과 | 지방환경서기 |
|
18 | 신범식 | 허가민원과 | 지방시설주사보 | 허가민원과 | 지방시설서기 |
|
19 | 강대영 | 건설과 | 지방운전주사보 | 건설과 | 지방운전서기 |
|
20 | 박성은 | 도로과 | 지방행정서기 | 도로과 | 지방행정서기보 |
|
21 | 박은경 | 삼산동 | 지방사회복지서기 | 삼산동 | 지방사회복지서기보 |
|
22 | 서명은 | 도서관운영과 | 지방사서서기 | 도서관운영과 | 지방사서서기보 |
|
23 | 박영호 | 허가민원과 | 지방녹지서기 | 허가민원과 | 지방녹지서기보 |
|
24 | 이지현화 | 자원순환과 | 지방환경서기 | 자원순환과 | 지방환경서기보 |
|
[4급 전보] - 3 명 |
| |||||
1 | 양동의 | 경제환경국장 | 지방서기관 | 평생학습문화센터 소장 | 지방서기관 |
|
2 | 최덕림 | 도시건설국장 | 지방서기관 | 경제환경국장 | 지방서기관 |
|
3 | 박종수 | 평생학습문화센터 소장 | 지방서기관 | 창조도시전략T/F단장 | 지방서기관 |
|
[5급 전보] - 23 명 |
| |||||
1 | 지석호 | 전략기획과장 | 지방행정사무관 | 시민소통과장 | 지방행정사무관 |
|
2 | 조동일 | 감사과장 | 지방행정사무관 | 회계과장 | 지방행정사무관 |
|
3 | 장영휴 | 시민소통과장 | 지방행정사무관 | 평생학습과장 | 지방행정사무관 |
|
4 | 조용민 | 세무과장 | 지방행정사무관 | 교통과장 | 지방행정사무관 |
|
5 | 정계완 | 회계과장 | 지방행정사무관 | 풍덕동장 | 지방행정사무관 |
|
6 | 정종석 | 경제진흥과장 | 지방행정사무관 | 문화예술과장 | 지방행정사무관 |
|
7 | 김점태 | 사회복지과장 | 지방행정사무관 | 세무과장 | 지방행정사무관 |
|
8 | 홍용복 | 토지정보과장 | 지방행정사무관 | 감사과장 | 지방행정사무관 |
|
9 | 강동연 | 도시과장 | 지방시설사무관 | 하수도과장 | 지방시설사무관 |
|
10 | 조중기 | 교통과장 | 지방행정사무관 | 황전면장 | 지방행정사무관 |
|
11 | 강철웅 | 하수도과장 | 지방시설사무관 | 정원관리과장 | 지방시설사무관 |
|
12 | 박상순 | 평생학습과장 | 지방행정사무관 | 전략기획과장 | 지방행정사무관 |
|
13 | 정민기 | 문화예술과장 | 지방행정사무관 | 사회복지과장 | 지방행정사무관 |
|
14 | 안효상 | 순천만기획과장 | 지방행정사무관 | 자원순환과장 | 지방행정사무관 |
|
15 | 김중곤 | 정원관리과장 | 지방시설사무관 | 도시과장 | 지방시설사무관 |
|
16 | 권오복 | 체육시설관리소장 | 지방행정사무관 | 순천만보전과장 | 지방행정사무관 |
|
17 | 강공배 | 황전면장 | 지방행정사무관 | 안전총괄과장 | 지방행정사무관 |
|
18 | 정성균 | 삼산동장 | 지방공업사무관 | 경제진흥과장 | 지방공업사무관 |
|
19 | 양선길 | 풍덕동장 | 지방행정사무관 | 중앙동장 | 지방행정사무관 |
|
20 | 손성만 | 남제동장 | 지방행정사무관 | 저전동장 | 지방행정사무관 |
|
21 | 오봉수 | 저전동장 | 지방행정사무관 | 순천만기획과장 | 지방행정사무관 |
|
22 | 임영택 | 중앙동장 | 지방행정사무관 | 남제동장 | 지방행정사무관 |
|
23 | 이천식 | 공원녹지사업소장 직무대리 | 지방녹지주사 | 정원관리과 | 지방녹지주사 |
|
[신 규] - 1 명 |
| |||||
1 | 서지함 | 감사과 | 지방행정주사보(시보) | 신 규 |
|